Weil wir für Ihre persönlichen Anforderungen das passende Girokonto-Modell im Angebot haben. Informieren Sie sich hier über unsere neuen Girokonto-Modelle und finden Sie ein Angebot, das zu Ihren persönlichen Anforderungen passt.
Lassen Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf
Das Geschäftsgirokonto bietet die ideale Basis für Ihren Zahlungsverkehr, entweder online oder in der Sparkassen-Filiale in Ihrer Nähe. Extra-Leistungen, wie zum Beispiel ein individueller Kreditrahmen, runden das Angebot ab.
Business Klassik | Business 25 | Business 50 | Business 75 | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis p.M.** | 6,90 Euro | 9,90 Euro | 21,90 Euro | 44,90 Euro |
Online-Buchungen | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro | 0,05 Euro |
Beleglose Buchungen | 0,48 Euro | 0,36 Euro | 0,24 Euro | 0,12 Euro |
SB-Buchungen | 0,80 Euro | 0,60 Euro | 0,40 Euro | 0,20 Euro |
Beleghafte Buchungen | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro | 0,50 Euro |
Bargeschäft am Schalter*** | 0,15%, mind. 2,50 Euro | 0,15%, mind. 2,50 Euro | 0,15%, mind. 2,50 Euro | 0,15%, mind. 2,50 Euro |
Auszahlung am Geldautomaten | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sparkassen-Card p.M. | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
BusinessCard One p.M. * | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro | 3,50 Euro |
BusinessCard One Gold p.M. * | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro | 7,00 Euro |
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
* Bonität vorausgesetzt, umsatzabhängige Rückvergütung bis zu 250 Euro p.a.
** Entgelte für weitere Dienstleistungen im normalen Geschäftsverkehr mit Geschäftskunden ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse.
*** Max. 4kg je Safebag (Safebag für Einzahlung größerer Münzmengen = 6€)