Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1, Kreditkarte oder Sparkassen-Karte Basis1 mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
3,90 Euro |
---|---|
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | 0,79 Euro |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler Kreditkarte MasterCard Gold oder VISA Gold |
Online-Überweisung | 0,09 Euro |
Beleglose Überweisung | 0,39 Euro |
SB-Überweisung | 0,39 Euro |
Beleghafte Überweisung | 0,79 Euro |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital | Kostenfrei |
Kontoauszüge an Kontoauszugsdruckern | Inklusive bis 31.12.2018, danach 0,29 Euro / Auszug |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN (erste) | Kostenfrei |
Kreditkarte MasterCard Classic* oder VISA Classic* mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro** / Monat |
Kreditkarte MasterCard Gold* oder VISA Gold* mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro*** / Monat |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,45 % |
Dispofreigrenze Disponutzung kostenlos bis zur Freigrenze |
100,00 Euro |
Dispozinsvorteil | - |
Guthabenverzinsung | 0,00 % |
TAN-Generator | 19,90 Euro |
Kontowecker | kostenfrei**** |
* Bonität vorausgesetzt
** Umsatzabhängige Rückvergütung bis zu 96 € p.a.
*** Umsatzabhängige Rückvergütung bis zu 192 € p.a.
**** bestimmte Nachrichtenarten können geringe Kosten verursachen
Beantragen Sie Ihr Girokonto online in nur wenigen Minuten.