Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich Kein Mindestgeldeingang erforderlich |
9,90 Euro |
---|---|
Bargeldauszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | Kostenfrei |
Deutschlandweite Bargeldauszahlung An Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
Kostenfrei |
Weltweite Bargeldauszahlung | Kostenfrei mit optionaler Kreditkarte MasterCard Gold oder Visa Gold |
Online-Überweisung | Kostenfrei |
Gutschrift einer Überweisung/Lastschrift/Kartenzahlung | Kostenfrei |
SB-Überweisung | Kostenfrei |
Beleghafte Überweisung | Kostenfrei |
Online- und Mobile-Banking | Kostenfrei |
Kontoauszüge digital | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN (erste) | Kostenfrei |
Kreditkarte MasterCard Standard* oder VISA Standard* mit Wunsch-PIN | 3,00 Euro / Monat |
Kreditkarte MasterCard Gold* oder Visa Gold* mit Wunsch-PIN | 7,00 Euro / Monat |
Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,37 % |
Dispofreigrenze Disponutzung kostenlos bis zur Freigrenze |
150,00 Euro |
Dispozinsvorteil | 2%-Punkte |
Guthabenverzinsung | 0,00 % |
TAN-Generator | 19,90 Euro |
Kontowecker | kostenfrei** |
* Bonität vorausgesetzt
**bestimmte Nachrichtenarten können geringe Kosten verursachen
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.